빈일자리 업종 코드 및 기업 리스트
취업 시장에서 청년들의 안정적인 취업을 지원하기 위해 정부는 다양한 지원 프로그램을 운영하고 있습니다. 빈일자리 업종은 구인활동에도 불구하고 인력을 구하지 못하는 일자리를 의미하며, 이런 업종에 취업한 청년들에게는 특별한 혜택이 주어집니다. 이번 글에서는 빈일자리 업종의 분류 코드와 해당 기업 리스트를 자세히 알아보겠습니다.
빈일자리 업종의 정의
빈일자리 업종은 기업이 휴직 및 퇴사 등으로 결원이 발생하거나 사업 확장을 위해 추가 인력이 필요한 경우 구인활동을 진행함에도 불구하고 인력을 구하지 못하는 일자리를 말합니다.
제조업 업종 코드 및 분류
빈일자리 업종 중 제조업 분야는 한국표준산업분류 대분류 "C"에 해당하는 모든 제조업 기업이 포함됩니다. 이들 기업은 중분류와 소분류로 나뉘며, 각 항목에 따른 상세 코드는 다음과 같습니다.
중분류 코드 | 항목명 | 소분류 코드 | 항목명 |
10 | 식료품 제조업 | 101 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 |
102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | ||
103 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | ||
104 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | ||
105 | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 | ||
106 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | ||
107 | 기타 식품 제조업 | ||
108 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | ||
11 | 음료 제조업 | 111 | 알코올 음료 제조업 |
112 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | ||
12 | 담배 제조업 | 120 | 담배 제조업 |
13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 131 | 방적 및 가공사 제조업 |
132 | 직물 직조 및 직물제품 제조업 | ||
133 | 편조 원단 제조업 | ||
134 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | ||
139 | 기타 섬유제품 제조업 | ||
14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 141 | 봉제의복 제조업 |
142 | 모피제품 제조업 | ||
143 | 편조의복 제조업 | ||
144 | 의복 액세서리 제조업 | ||
15 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 151 | 가죽, 가방 및 유사 제품 제조업 |
152 | 신발 및 신발 부분품 제조업 | ||
16 | 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 | 161 | 제재 및 목재 가공업 |
162 | 나무제품 제조업 | ||
163 | 코르크 및 조물 제품 제조업 | ||
17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 171 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
172 | 골판지, 종이 상자 및 종이 용기 제조업 | ||
179 | 기타 종이 및 판지 제품 제조업 | ||
18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 181 | 인쇄 및 인쇄관련 산업 |
182 | 기록매체 복제업 | ||
19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 191 | 코크스 및 연탄 제조업 |
192 | 석유 정제품 제조업 | ||
20 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 201 | 기초 화학물질 제조업 |
202 | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | ||
203 | 비료, 농약 및 살균, 살충제 제조업 | ||
204 | 기타 화학제품 제조업 | ||
205 | 화학섬유 제조업 | ||
21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 211 | 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업 |
212 | 의약품 제조업 | ||
213 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | ||
22 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 221 | 고무제품 제조업 |
222 | 플라스틱 제품 제조업 | ||
23 | 비금속 광물제품 제조업 | 231 | 유리 및 유리제품 제조업 |
232 | 내화, 비내화 요업제품 제조업 | ||
233 | 시멘트, 석회, 플라스틱 및 그 제품 제조업 | ||
239 | 기타 비금속 광물제품 제조업 | ||
24 | 1차 금속 제조업 | 241 | 1차 철강 제조업 |
242 | 1차 비철금속 제조업 | ||
243 | 금속 주조업 | ||
25 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 251 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 |
252 | 무기 및 총포탄 제조업 | ||
259 | 기타 금속 가공제품 제조업 | ||
26 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 261 | 반도체 제조업 |
262 | 전자 부품 제조업 | ||
263 | 컴퓨터 및 주변 장치 제조업 | ||
264 | 통신 및 방송장비 제조업 | ||
265 | 영상 및 음향 기기 제조업 | ||
266 | 마그네틱 및 광학 매체 제조업 | ||
27 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 271 | 의료용 기기 제조업 |
272 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외 | ||
273 | 사진장비 및 광학 기기 제조업 | ||
274 | 시계 및 시계 부품 제조업 | ||
28 | 전기장비 제조업 | 281 | 전동기, 발전기 및 전기 변환, 공급, 제어 장치 제조업 |
282 | 일차전지 및 축전지 제조업 | ||
283 | 절연선 및 케이블 제조업 | ||
284 | 전구 및 조명장치 제조업 | ||
285 | 가정용 기기 제조업 | ||
289 | 기타 전기장비 제조업 | ||
29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 291 | 일반 목적용 기계 제조업 |
292 | 특수 목적용 기계 제조업 | ||
30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 301 | 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 |
302 | 자동차 차체 및 트레일러 제조업 | ||
303 | 자동차 신품 부품 제조업 | ||
304 | 자동차 재제조 부품 제조업 | ||
31 | 기타 운송장비 제조업 | 311 | 선박 및 보트 건조업 |
312 | 철도장비 제조업 | ||
313 | 항공기, 우주선 및 부품 제조업 | ||
319 | 그 외 기타 운송장비 제조업 | ||
32 | 가구 제조업 | 320 | 가구 제조업 |
33 | 기타 제품 제조업 | 331 | 귀금속 및 장신용품 제조업 |
332 | 악기 제조업 | ||
333 | 운동 및 경기용구 제조업 | ||
334 | 인형, 장난감 및 오락용품 제조업 | ||
339 | 그 외 기타 제품 제조업 | ||
34 | 산업용 기계 및 장비 수리업 | 340 | 산업용 기계 및 장비 수리업 |
제조업 외 빈일자리 업종
빈일자리 업종은 제조업 외에도 여러 분야에서 찾아볼 수 있습니다. 다음은 제조업 외 빈일자리 업종 리스트입니다.
연번 | 빈일자리 업종 | 소관부처 | 대상기업 |
1 | 조선업(제조) | 산업부 | 한국표준산업분류 대분류 C 제조업에 포함 |
2 | 뿌리산업(제조) | 산업부 | - |
3 | 물류운송업 | 국토부 | - |
4 | 보건복지업 | 복지부 | - |
5 | 음식점업 | 농식품부 | 2개 대상기업 |
6 | 농업 | 농식품부 | 451개 대상기업 |
7 | 건설업 | 국토부 | - |
8 | 해운업 | 해수부 | 952개 대상기업 |
9 | 수산업 | 해수부 | 49개 대상기업 |
10 | 자원순환업 | 환경부 | - |
음식점업, 농업, 해운업, 수산업의 상세 대상기업 리스트는 아래 파일에서 확인할 수 있습니다.
결론
빈일자리 업종은 인력을 구하기 어려운 업종으로, 청년들이 이 분야에 취업할 경우 다양한 지원 혜택을 받을 수 있습니다. 특히 제조업 분야에서 많은 기회가 주어지며, 다양한 산업군에서 빈일자리로 지정된 업종에서 청년들이 새로운 도전을 할 수 있도록 돕고 있습니다. 위의 정보를 바탕으로 자신에게 맞는 빈일자리 업종을 찾아 취업 준비를 철저히 하시기 바랍니다.
함께하면 좋은 글
안정적인 취업과 근속을 통해 밝은 미래를 꿈꾸시길 바랍니다.
댓글